1. 公制螺纹(Metric Thread, ISO标准)
螺纹规格 (M) | 螺距 (P, mm) | 底孔直径 (mm) | 适用材料 |
---|---|---|---|
M1.0 | 0.25 | 0.75 | 钢、铝 |
M1.2 | 0.25 | 0.95 | 钢、铝 |
M1.4 | 0.3 | 1.1 | 钢、铝 |
M1.6 | 0.35 | 1.25 | 钢、铝 |
M2.0 | 0.4 | 1.6 | 钢、铝 |
M2.5 | 0.45 | 2.05 | 钢、铝 |
M3.0 | 0.5 | 2.5 | 钢、铝 |
M4.0 | 0.7 | 3.3 | 钢、铝 |
M5.0 | 0.8 | 4.2 | 钢、铝 |
M6.0 | 1.0 | 5.0 | 钢、铝 |
M8.0 | 1.25 | 6.8 | 钢、铝 |
M10.0 | 1.5 | 8.5 | 钢、铝 |
M12.0 | 1.75 | 10.2 | 钢、铝 |
M14.0 | 2.0 | 12.0 | 钢、铝 |
M16.0 | 2.0 | 14.0 | 钢、铝 |
M20.0 | 2.5 | 17.5 | 钢、铝 |
M24.0 | 3.0 | 21.0 | 钢、铝 |
计算公式(适用于钢、铝等材料):底孔直径=螺纹大径−螺距底孔直径=螺纹大径−螺距
脆性材料(铸铁、硬塑料等):底孔直径=螺纹大径−(1.05×螺距)底孔直径=螺纹大径−(1.05×螺距)
2. 英制螺纹(UNC / UNF)
螺纹规格 | 类型 | 每英寸牙数 (TPI) | 底孔直径 (mm) | 底孔直径 (inch) |
---|---|---|---|---|
#4-40 | UNC | 40 | 2.30 | 0.089″ |
#6-32 | UNC | 32 | 2.70 | 0.106″ |
#8-32 | UNC | 32 | 3.50 | 0.136″ |
#10-24 | UNC | 24 | 4.20 | 0.164″ |
1/4″-20 | UNC | 20 | 5.10 | 0.201″ |
5/16″-18 | UNC | 18 | 6.60 | 0.260″ |
3/8″-16 | UNC | 16 | 7.90 | 0.312″ |
1/2″-13 | UNC | 13 | 10.50 | 0.413″ |
5/8″-11 | UNC | 11 | 13.50 | 0.531″ |
3/4″-10 | UNC | 10 | 16.50 | 0.656″ |
1″-8 | UNC | 8 | 22.25 | 0.875″ |
UNF(细牙螺纹)部分示例:
| 1/4″-28 | UNF | 28 | 5.50 | 0.216″ |
| 5/16″-24 | UNF | 24 | 6.90 | 0.272″ |
| 3/8″-24 | UNF | 24 | 8.50 | 0.334″ |
计算公式(英制螺纹):底孔直径 (inch)=螺纹大径−(1TPI)底孔直径 (inch)=螺纹大径−(TPI1)
3. 管螺纹(BSPP / NPT)
螺纹规格 | 类型 | 底孔直径 (mm) | 备注 |
---|---|---|---|
G1/8″ | BSPP | 8.8 | 平行管螺纹 |
G1/4″ | BSPP | 11.8 | 平行管螺纹 |
G3/8″ | BSPP | 15.2 | 平行管螺纹 |
G1/2″ | BSPP | 19.0 | 平行管螺纹 |
R1/8″ | NPT | 8.6 | 锥管螺纹 |
R1/4″ | NPT | 11.5 | 锥管螺纹 |
R3/8″ | NPT | 15.0 | 锥管螺纹 |
R1/2″ | NPT | 18.6 | 锥管螺纹 |
4. 特殊螺纹(如挤压丝锥)
挤压丝锥(无屑攻丝)适用于铝、铜等软材料,底孔需稍大:
螺纹规格 (M) | 标准底孔 (mm) | 挤压丝锥底孔 (mm) |
---|---|---|
M3.0 | 2.5 | 2.8 |
M4.0 | 3.3 | 3.6 |
M5.0 | 4.2 | 4.5 |
M6.0 | 5.0 | 5.3 |
总结
- 公制螺纹(M):底孔 ≈ 螺纹大径 – 螺距
- 英制螺纹(UNC/UNF):底孔 ≈ 螺纹大径 – (1/TPI)
- 管螺纹(BSPP/NPT):需查表,锥度影响底孔尺寸
- 挤压丝锥:底孔比切削丝锥大0.2~0.3mm
建议:攻丝前先试钻,并根据材料调整底孔大小(如铸铁、不锈钢需稍小,铝、铜可稍大)。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容